48-Hour Order Fulfillment
Junta da cabeça do motor compatível com A3 A4 A5 TT Q3 Q5 Golf Jetta Beetle Passat 2.0L 04-16
Validated Compatibility
Trusted Checkout via PayPal
- Description
- Shipping & Refund
- Reviews
Descrição do produto:
Junta da cabeça do motor compatível com Beetle, Tiguan, Passat, A3, Q3, Q5 e Alhambra 2.0L
OEM 06H103383AD 06H103383AC 06H103383AA 06J103383B 06J103383D 06J103383G
| Descrição do modelo | Códigos do motor | Anos de lançamento | Observação |
| A3 1.8 TFSI | BYT BZB CDAA | 06-12 | Hatchback |
| A3 1.8 TFSI Quatro | CDAA | 08-12 | Hatchback |
| A3 2.0 TFSI | AXX BWA CAWB | 04-12 | Hatchback |
| A3 2.0 TFSI Quatro | AXX BWA CCZA | 04-12 | Hatchback |
| A3 1.8 TFSI | BZB CDAA | 08-13 | Conversível |
| A3 2.0 TFSI | CAWB CCZA | 08-13 | Conversível |
| A3 Sportback 1.8 TFSI | BYT BZB CDAA | 06-13 | Hatchback |
| A3 Sportback 1.8 TFSI Quatro | CDAA | 08-13 | Hatchback |
| A3 Sportback 2.0 TFSI | AXX BWA CAWB | 04-13 | Hatchback |
| A3 Sportback 2.0 TFSI Quatro | AXX BPY BWA | 04-13 | Hatchback |
|
|
|||
| TT 1.8TFSI | CDAA | 08-14 | Cupê |
| TT 2.0 TFSI | BWA | 06-10 | Cupê |
| TT 2.0 TFSI | CESA | 10-14 | Cupê |
| TT 2.0 TFSI QUATTRO | CESA CETA | 10-14 | Cupê |
| TT 2.0 TFSI QUATTRO | BWA CZZA | 08-10 | Cupê |
| TT ROADSTER 1.8 TFSI | CDAA | 10-14 | conversível |
| TT ROADSTER 2.0 TFSI | CESA | 07-10 | conversível |
| TT ROADSTER 2.0 TFSI | BWA | 10-14 | conversível |
| TT ROADSTER 2.0 TFSI QUATTRO | CESA CETA | 08-10 | conversível |
| TT ROADSTER 2.0 TFSI QUATTRO | CCZA |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| A4 1.8 TFSI | CABA CDHA | 08-08/12-15 | SALÃO |
| A4 1.8 TFSI | CABB CDHB | 07-08/08-12 | SALÃO |
| A4 1.8 TFSI QUATTRO | CDHB | 08-12 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI | CAEA CDNB CFKA | 12-15/11-14/13-15 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI | CAEB CDNC | 08-12/11-13 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI | CAED | 13-15 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI FLEX FUEL | CFKA | 12-15 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI FLEX FUEL QUA | CFKA | 12-15 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI QUATTRO | CDNC CPMA | 07-08/12-13 | SALÃO |
| A4 2.0 TFSI QUATTRO | CAED CPMB | 13-15 | SALÃO |
| A4 allroad 2.0 TFSI QUATTRO | CPMB | 13-16 | ESTADO |
| A4 allroad 2.0 TFSI QUATTRO | CDNC CPMA | 08-13/12-13 | ESTADO |
| A4 AVANT 1.8 TFSI | CDHA | 12-15 | ESTADO |
| A4 AVANT 1.8 TFSI | CABB CDHB | 07-08/08-12 | ESTADO |
| A4 AVANT 1.8 TFSI QUATTRO | CDHB | 08-12 | ESTADO |
| A4 AVANT 2.0 TFSI | CAEB CDNC | 08-12/11-13 | ESTADO |
| A4 AVANT 2.0 TFSI | CDNB CFKA | 12-15 | ESTADO |
| A4 AVANT 2.0 TFSI FLEX FUEL | CFKA | 12-15 | ESTADO |
| A4 AVANT 2.0 TFSI FLEX FUEL QUA | CFKA | 12-15 | ESTADO |
| A4 AVANT 2.0 TFSI FLEX FUEL | CAEB CDNC | 08-12/11-13 | ESTADO |
|
|
|||
|
|
|||
| A5 1.8 TFSI | CABD CJEB | 07-08/11-16 | CUPÊ |
| A5 1.8 TFSI | CDHB | 09-11 | CUPÊ |
| A5 2.0 TFSI | CDNB | 11-14 | CUPÊ |
| A5 2.0 TFSI | CDNC | 11-17 | CUPÊ |
| A5 2.0 TFSI QUATRO | CAED CPMB | 13-17 | CUPÊ |
| A5 2.0 TFSI QUATRO | CAEB CDNC | 12-13/11-17 | Conversível |
| A5 1.8 TFSI | CDHB | 09-11 | Conversível |
| A5 1.8 TFSI | CABD CJEB | 07-08/14-17 | Conversível |
| A5 2.0 TFSI | CAEB CDNC | 12-13/11-17 | Conversível |
| A5 2.0 TFSI | CAED | 13-17 | Conversível |
| A5 2.0 TFSI | CAEA CDNB | 09-12/11-14 | Conversível |
| A5 2.0 TFSI QUATRO | CPMB | 13-17 | Conversível |
| A5 2.0 TFSI QUATRO | CAEB CDNC | 12-13 | Conversível |
| A5 Sportback 1.8 TFSI | CDHB | 09-11 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TFSI | CDNC | 11-17 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TFSI | CDNB | 09-11 | Hatchback |
| A5 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO | CDNC | 11-17 | Hatchback |
|
|
|||
| A6 2.0 TFSI | CAED | 13-15 | Salão |
| A6 2.0 TFSI | CDNB | 11-15 | Salão |
| A6 2.0 TFSI | CAEB | 11-13 | Salão |
| A6 2.0 TFSI HBRID | CHJA | 11-15 | Salão |
| A6 2.0 TFSI QUATTRO | CAED | 13-15 | Salão |
| A6 2.0 TFSI QUATTRO | CAEB | 11-13 | Salão |
| A6 AVANT 2.0 TFSI | CDNB | 11-15 | Estado |
|
|
|||
| A8 2.0 TFSI HÍBRIDO | CHJA | 13-15 | SALÃO |
|
|
|||
| Q3 2.0 TFSI QUATTRO | CPSA | 11-15 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| Q3 2.0 TFSI QUATTRO | CCZC | 11-15 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| Q5 2.0 TFSI HÍBRIDO QUATTRO | CHJA | 11-12 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| Q5 2.0 TFSI QUATTRO | CPMB | 13-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| Q5 2.0 TFSI QUATTRO | CDNB CNCB | 09-12/12-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| Q5 2.0 TFSI QUATTRO | CAEB CDNC CPMA | 10-12/08-12/12-13 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
|
|
|||
| KTM X-BOW 2.0 | CAEB | 10-12 | CONVERSÍVEL |
| ALHAMBRA 1.8 TFSI | CDAA | 12-16 | MPV |
| ALHAMBRA 2.0 TSI | CCZA | 10-12 | MPV |
| ALTEA 1.8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/10-11 | MPV |
| ALTEA XL 1.8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/10-11 | MPV |
| ALTEA XL 2.0 TFSI 4X4 | CCZB | 10-16 | MPV |
| EXEO 1.8 TSI | CDHA | 10-16 | SALÃO |
| EXEO 1.8 TSI | CDHB | 10-16 | SALÃO |
| EXEO 2.0 TFSI | CDNB | 10-16 | SALÃO |
| EXEO ST 1.8 TSI | CDHA | 10-16 | ESTADO |
| EXEO ST 1.8 TSI | CDHB | 10-16 | ESTADO |
| EXEO ST 2.0 TFSI | CDND | 10-16 | ESTADO |
| LEON 1.8 TSI | CDAA | 10-16 | HATCHBACK |
| LEON 2.0 TFSI | CCZB | 10-16 | HATCHBACK |
| TOLEDO III 1.8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/09-09 | MPV |
|
|
|||
| OCTAVIA 1.8 TSI | CDAB | 09-13 | HATCHBACK |
| OCTAVIA 1.8 TSI | BZB CDAA | 07-13 | HATCHBACK |
| OCTAVIA 12.0 RS | BWA CCZA | 05-13 | HATCHBACK |
| OCTAVIA COMBI 1.8 TSI | CDAB | 09-13 | ESTADO |
| OCTAVIA COMBI 1.8 TSI | BZB CDAA | 07-13 | ESTADO |
| OCTAVIA COMBI 1.8 TSI 4X4 | CDAB | 09-13 | ESTADO |
| OCTAVIA COMBI 1.8 TSI 4X4 | CDAA | 08-13 | ESTADO |
| OCTAVIA COMBI 2.0 RS | BWA CCZA | 05-13 | ESTADO |
| SUPERB 1.8 TSI | CDAB | 09-15 | HATCHBACK |
| SUPERB 1.8 TSI | BZB CDAA | 08-15 | HATCHBACK |
| SUPERB 1.8 TSI 4X4 | CDAB | 09-15 | HATCHBACK |
| SUPERB 1.8 TSI 4X4 | CDAA | 08-15 | HATCHBACK |
| SUPERB 1.8 TSI 2.0 TSI | CCZA | 10-15 | HATCHBACK |
| SUPERB 1.8 TSI 1.8 TSI | CDAA | 09-15 | ESTADO |
| SUPERB 1.8 TSI 1.8 TSI | CDAB | 09-15 | ESTADO |
| SUPERB 1.8 TSI 1.8 TSI 4X4 | CDAA | 09-15 | ESTADO |
| SUPERB 1.8 TSI 1.8 TSI 4X4 | CDAB | 09-15 | ESTADO |
| SUPERB 1.8 TSI 2.0 TSI | CCZA | 10-15 | ESTADO |
| YETI 1.8 TSI 4X4 | CDAB | 09-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| YETI 1.8 TSI 4X4 | CDAA | 09-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
|
|
|||
|
|
|||
| Amarok 2.0 TSI | CFPA | 10-16 | LEVANTAR |
| FUSCA 2.0 TSI | CBFA CCTA CCZA | 11-16 | HATCHBACK |
| FUSCA 2.0(5C7) TSI | CBFA CCTA CCZA | 11-16 | CONVERSÍVEL |
| CC 1.8 TSI | CDAA | 09-12 | CUPÊ |
| CC 1.8 TSI | CDAB | 11-16 | CUPÊ |
| CC 2.0 GTI | CCZB | 11-16 | CUPÊ |
| EOS 2.0 TFSI | BWA CAWB CCZA | 06-08/08-09/10-15 | CONVERSÍVEL |
| EOS 2.0 TSI | CCZB | 10-15 | CONVERSÍVEL |
| GOLF V 2.0 GTI | AXX BWA CAWB | 04-09 | HATCHBACK |
| GOLF V VARIANT 2.0 | BWA CAWB | 07-09 | ESTADO |
| GOLF VI 1.8 TSI | CDAA | 09-11 | HATCHBACK |
| GOLF VI 2.0 GTI | CCZB | 09-12 | HATCHBACK |
| GOLF VI 2.0 GTI | CCZB | 11-12 | CONVERSÍVEL |
| GOLF VI VARIANT 2.0 TSI | CCZA | 09-13 | ESTADO |
| JETTA III 2.0 TFSI | CAWA | 08-10 | SALÃO |
| JETTA III 2.0 TFSI | BPY BWA CAWB | 06-10 | SALÃO |
| JETTA IV 2.0 TSI | CBFA CCTA CCZA | 08-09/07-10/10-14 | SALÃO |
|
|
|||
|
|
|||
| MULTIVAN V 2.0 TSI | CJKB | 12-16 | MPV |
| MULTIVAN V 2.0 TSI | CJKA | 11-16 | MPV |
| MULTIVAN V 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 11-16 | MPV |
| MULTIVAN VI 2.0 TSI | CJKB | 15-16 | MPV |
| MULTIVAN VI 2.0 TSI | CJKA | 15-16 | MPV |
| MULTIVAN VI 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 15-16 | MPV |
|
|
|||
| PASSAT 1.8 TSI | CDAB | 11-14 | SALÃO |
| PASSAT 1.8 TSI | CDAA | 10-14 | SALÃO |
| PASSAT 2.0 TSI | CCZB | 10-14 | SALÃO |
| PASSAT 1.8 TSI | CDAB/CGYA | 09-10 | SALÃO |
| PASSAT 1.8 TSI | BZB CDAA | 07-10 | SALÃO |
| PASSAT 2.0 FSI | AXX BPY BWA | 05-10 | SALÃO |
| PASSAT ALLTRACK 1.8 TSI | CDAA | 12-14 | ESTADO |
| PASSAT ALLTRACK 1.8 TSI | CDAB | 12-14 | ESTADO |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 4MOTION | CCZB | 12-14 | ESTADO |
| PASSAT CC 1.8 TSI | CDAB/CGYA | 08-10 | CUPÊ |
| PASSAT CC 1.8 TSI | BZB CDAA | 08-10 | CUPÊ |
| PASSAT CC 2.0 TSI | CCZB | 10-12 | CUPÊ |
| PASSAT CC 2.0 TSI | CAWB CCZA | 08-12 | CUPÊ |
| PASSAT VARIANT 1.8 TSI | CDAB CDAA | 11-14 | ESTADO |
| PASSAT VARIANT 1.8 TSI | CDAA | 10-14 | ESTADO |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI | CCZB | 10-14 | ESTADO |
| PASSAT VARIANT 1.8 TSI | CDAB CGYA | 09-10 | ESTADO |
| PASSAT VARIANT 1.8 TSI | BZB CDAA | 07-11 | ESTADO |
| PASSAT VARIANT 2.0 TSI | AXX BPY BWA | 05-10 | ESTADO |
| SCIROCCO 2.0 TSI | CCZB | 09- | CUPÊ |
| SCIROCCO 2.0 TSI | CAWB | 08-09 | CUPÊ |
| SHARAN 2.0 TSI | CCZA | 10-15 | MPV |
|
|
|||
| TIGUAN 2.0 TFSI 4MOTION | CAWB CCTA CCZA | 11-12/11-16/09-11 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| TIGUAN 2.0 TFSI 4MOTION | CAWA CCZC | 11-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION | CCZB | 11-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION | CCZD | 11-16 | VEÍCULO FORA DE ESTRADA FECHADO |
| TRANSPORTER V BOX 2.0 TSI | CJKB | 12-16 | CAIXA |
| TRANSPORTER V BOX 2.0 TSI | CJKA | 11-16 | CAIXA |
| TRANSPORTER V BOX 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 11-16 | CAIXA |
| BUS TRANSPORTER V 2.0 TSI | CJKB | 12-16 | AUTOCARRO |
| BUS TRANSPORTER V 2.0 TSI | CJKA | 11-16 | AUTOCARRO |
| BUS TRANSPORTER V 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 11-16 | AUTOCARRO |
| TRANSPORTER V PLATAFORMA/CHASIS 2.0TSI | CJKB | 12-16 | PLATAFORMA/CHASSI |
| TRANSPORTER VI BOX 2.0 TSI | CJKA | 15-16 | CAIXA |
| TRANSPORTER VI BOX 2.0 TSI | CJKB | 15-16 | CAIXA |
| TRANSPORTER VI BOX 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 15-16 | CAIXA |
| TRANSPORTER VI BUS 2.0 TSI | CJKA | 15-16 | AUTOCARRO |
| TRANSPORTER VI BUS 2.0 TSI | CJKB | 15-16 | AUTOCARRO |
| TRANSPORTER VI BUS 2.0 TSI 4MOTION | CJKA | 15-16 | AUTOCARRO |
| TRANSPORTER VI PLATAFORMA/CHASIS 2.0TSI | CJKB | 15-16 | PLATAFORMA/CHASSI |
Se o código do seu motor não estiver listado acima, consulte-nos antes de encomendar. A cilindrada para o motor 1.8T deverá ser de 1798 cc; para o motor 2.0T, deverá ser de 1984 cc. Em caso de dúvidas, por favor contacte-nos.
O pacote inclui:
1 junta da cabeça
Produtos relacionados:
Por favor, procure na nossa loja os produtos compatíveis com os modelos VAG, Audi, Skoda e Seat.
O que é o VIN? Porque é que ele é solicitado ao fazer uma encomenda de algumas peças?
O VIN é composto por 17 caracteres em todo o mundo, exceto no Japão (11 caracteres). É único e pode ser utilizado para confirmar a compatibilidade das peças com o seu veículo.
Pagamento:
Neste momento, apenas aceitamos pagamentos via PayPal. Pode pagar por PayPal com os seus cartões de crédito, conta bancária etc. Se desejar pagar por outros métodos, por favor contacte-nos.
Envio:
Normalmente, enviamos os artigos para todo o mundo através de E-packet ou Small Packet pelos Correios. Se algum artigo pesar mais de 2 kg, enviaremos por serviço expresso pelos Correios, DHL, FedEx, UPS, TNT ou outro serviço de entrega. Se a sua área for considerada remota por algumas transportadoras, como DHL, FedEx, UPS ou TNT, enviaremos o pacote por serviço expresso dos Correios, como EMS, E-EMS, etc. Note que apenas enviamos para o endereço registado no PayPal ou noutros métodos de pagamento . Certifique-se de que o seu endereço está correto ou que o seu novo endereço corresponde ao registado no PayPal ou noutros métodos de pagamento.
Política de Devolução e Reembolso:
Suportaremos o custo do frete de devolução, nos casos abaixo mencionados:
1. Os artigos errados são enviados aos clientes.
2. Os artigos foram danificados durante o transporte. As fotos devem ser-nos enviadas até 7 dias após a receção dos pacotes.
3. Os artigos foram devolvidos devido a ações inadequadas da nossa parte.
O comprador deverá suportar os custos de envio da devolução, nos casos abaixo:
1. Os produtos foram encomendados incorretamente pelos compradores. O reembolso será o valor total pago menos o custo do envio pago anteriormente pelo vendedor.
2. Os artigos foram devolvidos devido a ações inadequadas por parte dos compradores.
O reembolso corresponderá ao valor total pago menos o custo do envio pago anteriormente pelo vendedor.
Caso ocorram situações não mencionadas acima, comprador e vendedor podem resolver o problema de forma amigável. Os artigos devolvidos devem estar sem uso e sem danos.

Shipping&Delivery
We offer global shipping of automotive parts directly from China to most countries.
🚚 Processing Time
Orders are processed within 1–2 business days (48 Hours), upon confirmation.
📍 Delivery Time
• USA: 5–10 business days
• EU: 5–15 business days
• Canada: 6–15 business days
• Worldwide: 7–20 business days
📦 Tracking
Tracking numbers will be provided for all shipments.
⚠️ Customs / Duties
Unless agreed upon in advance with the seller, the buyer shall be responsible for any customs duties, taxes, and any other charges applicable in the importing country.
V. Return & Refund Policy
We strive for excellence, but we are here to help if things don't go as planned.
Cases where Seller (We) covers return shipping:
-
Incorrect Item:You received a part that does not match your order.
-
Transit Damage:Items arrived damaged. Note: Clear photographic evidence must be submitted within7 daysof receipt.
-
Processing Error:Any return necessitated by an error on our part.
Cases where Buyer covers return shipping:
-
Ordering Error:The buyer purchased the wrong part without consulting our compatibility guide.
-
Inappropriate Action: Any return caused by buyer-side logistics issues (e.g., refusal of delivery, incorrect address).
-
Note: In these cases, the refund will be the Total Amount minus the original shipping costs incurred by the seller.
-
General Conditions:
-
Condition:Returned items must be unused, uninstalled, and in their original packaging.
-
Dispute Resolution:For any unique cases not listed above, we are committed to resolving issues through friendly and fair negotiation.



